Mannschaften Jugend LG 2026
| Platz | Mannschaft | Summe | Schütze 1 | Schütze 2 | Schütze 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSG Dorlar C-J II | 386.2 | Förster, Ben (132.1) | Nagel, Adrian (128.4) | Schweitzer, Noah (125.7) |
| 2 | TSG Dorlar C-J IV | 371.9 | Schützeneder, Tobi (127.5) | Born, Julian (123.6) | Reichert, Maxim (120.8) |
| 3 | TSG Dorlar C-J III | 369.3 | Chrysostomidis, Mildo (128.4) | Brandl, Frank (124.6) | Plan, Darian (116.3) |
| 4 | DLRG Jugend | 368.6 | Göbel, Mara (136.1) | Breser, Henri (122.5) | Drescher, Hannah (110.0) |
| 5 | TSG Dorlar C-J V | 356.3 | Kopp, Finn (132.9) | Jung, Luis (115.2) | Siewert, Tom (108.2) |
| 6 | TSG Dorlar C-J I | 352.2 | Bensberg, Tom (130.1) | Schaub, Leonard (120.9) | Mandrisch, Lukas (101.2) |
| 7 | TSG Dorlar C-J VI | 342 | Jung, Finja (134.1) | Schmidt, Sarah (104.7) | Stingl, Lene (103.2) |
| 8 | Chaos Girls | 327 | Litzinger, Nele (125.2) | Kraus, Meddi (109.5) | Schmitt, Lavinia (92.3) |
